WATER: Details for 73

Details on the model for 73


 -3  -2  -1  0  1  2  3 
Best Fragments
0:HD 3 RA 8 HP 85.416
1:RA 8 HP 3 HP 8 C=45.311
2:RA 7 HP -101 HP 8 C=45.254
3:RA 7 HP -102 HP 8 C=45.254
4:RA 7 HP 2 HP 85.254
5:HA 0 AA 8 HP 8 C=45.254
6:RA 7 HP 3 HP 85.254
7:RA 7 HP -103 HP 8 C=45.193
8:HA 3 HP 6 HP 8 C=25.193
9:HA 6 HD 6 AA 55.193
Worst Fragments
17886:HA -108 HA 2 HA 8 C=20.706
17887:HA -102 RA 1 AA 20.705
17889:HA -103 HA 8 HA 8 C=40.701
17890:HA 5 AA 2 AA 70.699
17891:HA -102 HA 2 AA 4 C=20.699
17892:HA 6 HA -105 AA 40.698
17893:HA 3 RA -104 AA 40.698
17894:HA -103 RA 3 AA 20.698
17897:HA 4 HA 2 AA 20.695
17898:HA -106 AA 2 AA 80.695

Cc1cn(C2CC(N=[N+]=[N-])C(COC(=O)CCCCCCCCCCN=[N+]=[N-])O2)c(=O)[nH]c1=O
0.00,1077.18,0.00,2073.86,1374.29,0.00,1604.99,1048.05,0.00,1605.13,1742.25,0.00,1713.76,0.00,1483.27,0.00,1499.83,1177.70,900.72,785.29,733.83,607.92,711.41,0.00,0.00,916.07,0.00,707.52,1386.59,0.00,1008.04,1584.78,0.00,957.40


Page Owner: Alberto Gobbi